Istituto Comprensivo "Monsignor Gagliano" - Altavilla Milicia (Pa) :: Deposito dei file
		
				
			 RSS
		 RSS
		
	
	| Contenitori | Cartelle/File | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0/8) | |||||||||||||||||||
| Progetto Nazionale proposto dal CIDI – Scuola Primaria 'A. De Gasperi' di Altavilla Milicia (PA) Classi V A – V D | |||||||||||||||||||
| (0/4) | |||||||||||||||||||
| (0/8) | |||||||||||||||||||
| (0/3) | |||||||||||||||||||
| Personale Docente scuola dell’Infanzia - scuola Primaria - scuola Secondaria di l grado | |||||||||||||||||||
| (0/7) | |||||||||||||||||||
| (0/4) | |||||||||||||||||||
| Pubblicazione Graduatorie provvisorie d'Istituto di III fascia personale ATA valide per gli anni scolastici 2024/25 - 2025/26 - 2026/27 (D.M. 89/2024) | |||||||||||||||||||
| (0/4) | |||||||||||||||||||
| (0/132) | |||||||||||||||||||
| (9/2852) | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| (3/46) | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| (0/5) | |||||||||||||||||||
| (0/11) | |||||||||||||||||||
| (1/173) | |||||||||||||||||||
| Documenti da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| (0/11) | |||||||||||||||||||
| Adozione del modello sperimentale di certificazione delle competenze nel primo ciclo (CM n. 3/2015). Prosecuzione della sperimentazione, con modifiche e semplificazioni, nell’anno scolastico 2017/18. | |||||||||||||||||||
| (0/5) | |||||||||||||||||||
| (0/48) | |||||||||||||||||||
| Circolari della Dirigente Scolastica Prof.ssa Alessia Maione | |||||||||||||||||||
| (0/46) | |||||||||||||||||||
| Circolari della Dirigente Scolastica Prof.ssa Alessia Maione | |||||||||||||||||||
| (0/4) | |||||||||||||||||||
| (0/9) | |||||||||||||||||||
| (0/2) | |||||||||||||||||||
| (0/4) | |||||||||||||||||||
| (6/85) | |||||||||||||||||||
| (0/2) | |||||||||||||||||||
| (0/1) | |||||||||||||||||||
| Studio critico sui fondamentali documenti dell’istituzione scolastica: RAV, PDM, PTOF, CURRICOLO VERTICALE. | |||||||||||||||||||
| (0/59) | |||||||||||||||||||
| Il nome è l'acronimo di Co (corona); Vi (virus); D ('disease', malattia) e 19 (l'anno di identificazione del virus). | |||||||||||||||||||
| (0/94) | |||||||||||||||||||
| (1/21) | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| (0/16) | |||||||||||||||||||
| (0/13) | |||||||||||||||||||
| Approvati nella seduta del Collegio dei docenti del 26/09/2024 e dal Consiglio d’Istituto del 26/09/2024 | |||||||||||||||||||
| (0/61) | |||||||||||||||||||
| (0/3) | |||||||||||||||||||
| Anno Scolastico 2023/2024 | |||||||||||||||||||
| (0/17) | |||||||||||||||||||
| (2/94) | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| (0/2) | |||||||||||||||||||
| Anno Scolastico 2018/2019 | |||||||||||||||||||
| (0/2) | |||||||||||||||||||
| Per l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’A. S.2023/24. | |||||||||||||||||||
| (0/7) | |||||||||||||||||||
| Per l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’A. S. 2023/2024 | |||||||||||||||||||
| (1/12) | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| (0/3) | |||||||||||||||||||
| (0/4) | |||||||||||||||||||
| Pubblicazione graduatorie definitive di Istituto di II e III fascia del personale docente della scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di primo grado per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 | |||||||||||||||||||
| (0/5) | |||||||||||||||||||
| Prot. N° 0001573 del 30/03/2022 - All’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Ambito Territoriale della provincia di Palermo Area organici e mobilità usp.pa@istruzione.it. Al Personale Docente ed A.T.A. All’Albo e al Sito web. Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive interne d’Istituto personale Docente ed A.T.A. per l’individuazione di eventuali perdenti posto. | |||||||||||||||||||
| (0/1) | |||||||||||||||||||
| Circolare N° 247 - Prot. N° 2455 del 25/03/2024 - Pubblicazione Graduatorie interna d’Istituto definitiva - Personale Docente e ATA per l’individuazione di eventuali soprannumerario per l’A.S. 2024-2025* | |||||||||||||||||||
| (0/5) | |||||||||||||||||||
| Prot. N° 2208 del 15/03/2024 - A tutto il personale Docente e ATA. All’Albo. Sito web. | |||||||||||||||||||
| (0/2) | |||||||||||||||||||
| A cura del Referente all’Inclusività ins.te Genualdi Michele. Anno Scolastico 2024/2025 | |||||||||||||||||||
| (0/30) | |||||||||||||||||||
| (0/3) | |||||||||||||||||||
| Triennio scolastico 2021-23 | |||||||||||||||||||
| (0/8) | |||||||||||||||||||
| (0/1) | |||||||||||||||||||
| (0/9) | |||||||||||||||||||
| (1/11) | |||||||||||||||||||
| Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 Primo periodo intermedio e Scrutinio Finale - Scuola Primaria | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| (0/2) | |||||||||||||||||||
| Scuola Primaria | |||||||||||||||||||
| (0/2) | |||||||||||||||||||
| Scuola Secondaria di I grado | |||||||||||||||||||
| (0/12) | |||||||||||||||||||
| (0/2) | |||||||||||||||||||
| Per il resto della Modulistica cliccate qui | |||||||||||||||||||
| (0/3) | |||||||||||||||||||
| Anno Scolastico 2020/2021 | |||||||||||||||||||
| (0/2) | |||||||||||||||||||
| Nell'ambito della manifestazione Museo Logica che si propone di promuovere i piccoli musei del territorio, gli alunni dell'Istituto Comprensivo “Mons. Gagliano”, che hanno partecipato al Progetto FAI, Domenica 18 Giugno 2017, accompagneranno i visitatori nella visita guidata al Museo degli Ex-voto del Santuario Madonna della Milicia. | |||||||||||||||||||
| (0/25) | |||||||||||||||||||
| Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. Altavilla Milicia è stato elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 15/01/2024 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente prot. 4969 del 04/10/2023 ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/01/2024 con delibera n. 6. Anno di aggiornamento: 2023/24. Triennio di riferimento: 2022/2025 | |||||||||||||||||||
| (0/2) | |||||||||||||||||||
| Integrazione al Piano Formazione/Aggiornamento triennale 2022-2025 - Docenti e ATA 
 | |||||||||||||||||||
| (0/29) | |||||||||||||||||||
| (0/51) | |||||||||||||||||||
| (0/1) | |||||||||||||||||||
| (0/41) | |||||||||||||||||||
| (0/5) | |||||||||||||||||||
| Piano di evacuazione | |||||||||||||||||||
| (0/14) | |||||||||||||||||||
| Materiali prodotti. Per visualizzare articoli, video, foto ed altri file, all'interno di ogni cartella, clicca su scarica e attendi qualche secondo. | |||||||||||||||||||
| (0/4) | |||||||||||||||||||
| A.S. 2020/2021 Scuola Primaria e Secondaria di I grado | |||||||||||||||||||
| (0/19) | |||||||||||||||||||
| (0/6) | |||||||||||||||||||
| (0/16) | |||||||||||||||||||
| Erasmus + è il nuovo programma di mobilità dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020, che ha sostituito, raggruppandoli sotto un unico nome, tutti i programmi di mobilità dell'UE. | |||||||||||||||||||
| (0/3) | |||||||||||||||||||
| (0/1) | |||||||||||||||||||
| (4/397) | |||||||||||||||||||
| “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| (0/22) | |||||||||||||||||||
| (0/2) | |||||||||||||||||||
| (0/6) | |||||||||||||||||||
| (0/1) | |||||||||||||||||||
| Rapporto Autovalutazione - Periodo di Riferimento - 2022-2025 - RAV Scuola - PAIC811008 
 | |||||||||||||||||||
| (0/3) | |||||||||||||||||||
| (1/35) | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| (0/2) | |||||||||||||||||||
| (0/2) | |||||||||||||||||||
| (0/3) | |||||||||||||||||||
| Scuola Primaria e Secondaria di I Grado | |||||||||||||||||||
| (0/3) | |||||||||||||||||||
| (0/1) | |||||||||||||||||||
| (0/39) | |||||||||||||||||||
| Archivio risorse digitali: Gli anni più belli -Anno Scolastico 2019/2020Anno Scolastico 2018/2019 Anno Scolastico 2017/2018 Anno Scolastico 2016/2017 Anno Scolastico 2015/2016 | |||||||||||||||||||
| (0/2) | |||||||||||||||||||
| (0/1) | |||||||||||||||||||
| (9/60) | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
 Istituto Comprensivo Statale Altavilla Milicia
Istituto Comprensivo Statale Altavilla Milicia
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 Cerca nel deposito
		
			Cerca nel deposito




























